产品介绍
1.表面经过400目以上抛光,免铣面,可直接进行阳极氧化。
2.厚度公差可达到士0.05mm,平面度0.05mm/㎡。
3采用特殊技术将残余应力控制在*小,大幅度降低了变形的产生,为客户大大降低机加工平成本。
常备规格
板厚 | 幅宽x长度(mm) | |||
3mm-20mm | 2000-2500x5000-6200 | |||
25mm-30mm | 1525x5000 | |||
35mm-40mm | 1250x5000 | |||
材质 | 等级 | 厚度 | 厚度公差 | 平整度 | 参考HB数值 | 备注 | ||
6061/T651 | 5A板 | 3mm-12mm | 0-+0.03 | ㎡/0.05mm | 90-110HB | 3-12*1000*5000-6000 | ||
15mm-20mm | 0-+0.06 | ㎡/0.1mm | 90-110HB | 15-20*1000*5000-6000 |
产品用途
自动化设备,工装夹治具(高温过炉不变形),精密零配件,医疗器械,汽车零部件,航空航天、军工用品,各种模具等